特点
1、整机一体化,内置专用飞达控制系统,可单机和连机使用
2、输送带使用普通的透明胶带,适用性广.
3、整机采购国标铝材制作,重量轻。
4、出料平台采用独特的防粘材料,轻松解决胶粘吸不起来的问题
5、放料轴卷芯直径75mm/150mm可进行通用。
6、出标采用光纤+控制器+步进电机闭环控制,避免累积误差
7、独特的剥刀翻转机构,轻松实现穿料
8、采用无源光耦I/O连接,NPN/PNP通用对接
3C 电子,钢片,铜片,玻璃类片状材的材料用于只有2层的材料(一层底膜,一层产品)
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 |
| 1 | 送料器型号 | FDS-PL100B2-1LR | FDS-PL150B2-1LR | FDS-PL200B2-1LR |
| 2 | 剥标方式 | 前推剥离 | 前推剥离 | 前推剥离 |
| 3 | 上料方向 | 右 | 左 | 左 |
| 4 | 材料类型 | 片料 | 片料 | 片料 |
| 5 | 片料宽度 | 40~100mm | 40~150mm | 40~200mm |
| 6 | 出标精度 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 7 | Y轴精度 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 8 | 片料长度 | 300mm | 300mm | 300mm |
| 9 | 电源 | DC24V 5A | DC24V 3A | DC24V 3A |
| 10 | 气源 | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa |
| 11 | 通讯接口 | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) |
| 12 | 剥料电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 |
| 13 | 分页电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 |
| 14 | 光纤放大器 | 松下 | 松下 | 松下 |
| 15 | 光纤 | Ø1.0 2分头 | Ø1.0 2分头 | Ø1.0 2分头 |
| 16 | 控制器 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 |
| 17 | 机座材质 | AL.6061 | AL.6061 | AL.6061 |
| 18 | 报警功能 | 送料延时报警/无料报警 | 送料延时报警/无料报警 | 送料延时报警/无料报警 |
| 19 | 外形尺寸(mm) | 756(长)*526 (高)*220(宽) |
756(长)*526 (高)*270(宽) |
756(长)*526 (高)*320(宽) |
| 20 | 重量 | ≈16kg | ≈16kg | ≈16kg |