特点
1、整机一体化,内置专用飞达控制系统,可单机和连机使用
2、抽拉滑轨式结构,平稳快速拉出换料,节省空间
3、整机采购国标铝材制作,重量轻。
4、出料平台采用独特的防粘材料,轻松解决胶粘吸不起来的问题
5、放料轴卷芯直径75mm/150mm可进行通用。
6、出标采用光纤+控制器+步进电机闭环控制,避免累积误差
7、配备了前推和后撤2种模式,快速切换使用.
8、采用无源光耦I/O连接,NPN/PNP通用对接
普通标签,电子标签,泡棉,导电布,保护膜,易碎贴,3C 电子辅料,麦拉,用于只有2层的材料(一层底膜,一层产品)
序号 | 名称 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 |
1 | 送料器型号 | FDS-HD060A3-1LR | FDS-HD060A3-1LL | FDS-HD080A3-1LR | FDS-HD080A3-1LL | FDS-HD110A3-1LR | FDS-HD110A3-1LL | FDS-HD130A3-1LR | FDS-HD130A3-1LL |
2 | 剥标方式 | 前推剥离/后撤式剥离 | 前推剥离/后撤式剥离 | 前推剥离/后撤式剥离 | 前推剥离/后撤式剥离 | 前推剥离/后撤式剥离 | 前推剥离/后撤式剥离 | 前推剥离/后撤式剥离 | 前推剥离/后撤式剥离 |
3 | 上料方向 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 |
4 | 送料宽度 | 15~60mm | 15~60mm | 15~80mm | 15~680mm | 15~110mm | 15~110mm | 15~130mm | 15~130mm |
5 | 送料精度 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
6 | 后撤精度 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
7 | Y轴精度 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
8 | 后撤长度 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
9 | 卷芯直径 | Ø76 | Ø76 | Ø76 | Ø76 | Ø76 | Ø76 | Ø76 | Ø76 |
10 | 材料外径 | Ø250 | Ø250 | Ø250 | Ø250 | Ø250 | Ø250 | Ø250 | Ø250 |
11 | 电源 | DC24V 5A | DC24V 3A | DC24V 3A | DC24V 3A | DC24V 3A | DC24V 3A | DC24V 3A | DC24V 3A |
12 | 气源 | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa |
13 | 通讯接口 | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) |
14 | 剥料电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 |
15 | 后撤电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 |
16 | 光纤放大器 | 基恩士/松下 | 基恩士/松下 | 基恩士/松下 | 基恩士/松下 | 基恩士/松下 | 基恩士/松下 | 基恩士/松下 | 基恩士/松下 |
17 | 光纤 | Ø1.0 4分头 | Ø1.0 4分头 | Ø1.0 4分头 | Ø1.0 4分头 | Ø1.0 4分头 | Ø1.0 4分头 | Ø1.0 4分头 | Ø1.0 4分头 |
18 | 控制器 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 |
19 | 机座材质 | AL.6061 | AL.6061 | AL.6061 | AL.6061 | AL.6061 | AL.6061 | AL.6061 | AL.6061 |
20 | 上收料 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 |
21 | 下收料 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 |
22 | 放卷张力控制 | 螺丝调节机械摩擦 | 螺丝调节机械摩擦 | 螺丝调节机械摩擦 | 螺丝调节机械摩擦 | 螺丝调节机械摩擦 | 螺丝调节机械摩擦 | 螺丝调节机械摩擦 | 螺丝调节机械摩擦 |
23 | 报警功能 | 送料延时报警/无料报警 | 送料延时报警/无料报警 | 送料延时报警/无料报警 | 送料延时报警/无料报警 | 送料延时报警/无料报警 | 送料延时报警/无料报警 | 送料延时报警/无料报警 | 送料延时报警/无料报警 |
24 | 滑轨拉出距离 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
25 | 外形尺寸(mm) | 670(长)*439(高)*180(宽) | 670(长)*439(高)*180(宽) | 670(长)*439(高)*200(宽) | 670(长)*439(高)*200(宽) | 670(长)*439(高)*230(宽) | 670(长)*439(高)*230(宽) | 670(长)*439(高)*200(宽) | 670(长)*439(高)*200(宽) |
26 | 重量 | ≈20kg | ≈20kg | ≈22kg | ≈22kg | ≈23.5kg | ≈23.5kg | ≈25kg | ≈25kg |
外形尺寸图: