特点
1、整机一体化,内置专用飞达控制系统,可单机和连机使用
2、抽拉滑轨式结构+探针连接,快速进行飞达更换.
3、整机采购国标铝材制作,重量轻。
4、出料平台采用独特的防粘材料,轻松解决胶粘吸不起来的问题
5、放料轴卷芯直径75mm/150mm可进行通用。
6、出标采用光纤+控制器+步进电机闭环控制,避免累积误差
7、独特的剥刀翻转机构,轻松实现穿料
8、采用无源光耦I/O连接,NPN/PNP通用对接
普通标签,电子标签,泡棉,导电布,保护膜,易碎贴,3C 电子辅料用于只有2层的材料(一层底膜,一层产品)
序号 | 名称 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 |
1 | 送料器型号 | FDS2-QM060A2-1LR | FDS2-QM060A2-1LL | FDS2-QM080A2-1LR | FDS2-QM080A2-1LL | FDS2-QM110A2-1LR | FDS2-QM110A2-1LL |
2 | 剥标方式 | 前推剥离 | 前推剥离 | 前推剥离 | 前推剥离 | 前推剥离 | 前推剥离 |
3 | 上料方向 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 |
4 | 送料宽度 | 15~60mm | 15~60mm | 15~80mm | 15~80mm | 15~110mm | 15~110mm |
5 | 送料精度 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
6 | 卷芯直径 | Ø76 | Ø76 | Ø76 | Ø76 | Ø76 | Ø76 |
7 | 材料外径 | Ø250 | Ø250 | Ø250 | Ø250 | Ø250 | Ø250 |
8 | 电源 | DC24V 5A | DC24V 5A | DC24V 5A | DC24V 5A | DC24V 5A | DC24V 5A |
9 | 通讯接口 | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) | I/0(NPN信号) |
10 | 剥料电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 | 57 步进电机 |
11 | 光纤放大器 | 基恩士/松下 | 基恩士/松下 | 基恩士/松下 | 基恩士/松下 | 基恩士/松下 | 基恩士/松下 |
12 | 光纤 | Ø1.0 4分头 | Ø1.0 4分头 | Ø1.0 4分头 | Ø1.0 4分头 | Ø1.0 4分头 | Ø1.0 4分头 |
13 | 控制器 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 | 2.8寸触摸屏 |
14 | 机座材质 | AL.6061 | AL.6061 | AL.6061 | AL.6061 | AL.6061 | AL.6061 |
15 | 回收料筒 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 | 同步回收 |
16 | 放卷张力控制 | 螺丝调节机械摩擦 | 螺丝调节机械摩擦 | 螺丝调节机械摩擦 | 螺丝调节机械摩擦 | 螺丝调节机械摩擦 | 螺丝调节机械摩擦 |
17 | 送料报警 | 无料报警 | 无料报警 | 无料报警 | 无料报警 | 无料报警 | 无料报警 |
18 | 外形尺寸(mm) | 957(长)*557(高)*134(宽) | 957(长)*557(高)*134(宽) | 957(长)*557(高)*154(宽) | 957(长)*557(高)*154(宽) | 957(长)*557(高)*184(宽) | 957(长)*557(高)*184(宽) |
19 | 重量 | ≈21.2kg | ≈21.2kg | ≈23.2kg | ≈23.2kg | ≈25.2kg | ≈25.2kg |
外形尺寸图:
>