特点
1、可连接流水线,生产占用空间小
2、适用范围广,可适用 于各种不同规格的商标,可满足不同的商标的长度及宽度的要求
3、稳定生高,采用标签传感器+PLC+步进/伺服系统,进行闭环控制
4、全能型智能控制,自动光电跟踪主,防止错标和漏标
标签,条码等用于电线,USB 线, 电子线,金属管
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 |
| 1 | 送料器型号 | YQ-DT100A1 | YQ-DT200A1 | YQ-DT300A1 |
| 2 | 电源 | AC220V 3A | AC220V 3A | AC220V 3A |
| 3 | 气源 | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa |
| 4 | 标签宽度 | ≤100 | ≤200 | ≤300 |
| 5 | 标签长度 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| 6 | 适用产品外径 | Ø2-Ø8 | Ø2-Ø8 | Ø2-Ø8 |
| 7 | 贴标精度 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| 8 | 贴标速度 | 1000-1400PCS/H | 1000-1400PCS/H | 1000-1400PCS/H |
| 9 | 剥料电机 | 86 步进电机 | 86 步进电机 | 86 步进电机 |
| 10 | 合标电机 | 400W伺服电机 | 400W伺服电机 | 400W伺服电机 |
| 11 | 标签传感器 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 12 | 机座材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 13 | 外形尺寸(mm) | 600(长)*600 (宽)*1140高 |
600(长)*600 (宽)*1140高 |
600(长)*600 (宽)*1140高 |
| 14 | 重量 | ≈95kg | ≈95kg | ≈95kg |